時間:2021-11-11 14:05:36 來源:回轉窯 瀏覽次數:45
以節能環保為目的制造的石灰窯設備,適用多種物料的煅燒。工作性能穩定,有關石灰窯處理量、內部構造、技術參數及報價信息,本文詳細介紹。
設計能力 (t/d) |
窯體尺寸 | 產品 | 預熱器 | 冷卻器 | 燃料 | 熱耗 (KJ/KgC30) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
規格(m) | 有效容積(m²) | 燃燒溫度(℃) | ||||||
150 | Φ2.5×40 | 142 | 1350/1250 | 活性石灰煅燒白云石 | 圓形豎式預熱器 | 方形豎式冷卻器 | 煤氣煤粉 | 5300/5000 |
200 | Φ2.8×42 | 190 | 1350/1250 | 活性石灰煅燒白云石 | 圓形豎式預熱器 | 方形豎式冷卻器 | 煤氣煤粉 | 5300/5000 |
250 | Φ3×46 | 235 | 1350/1250 | 活性石灰煅燒白云石 | 圓形豎式預熱器 | 方形豎式冷卻器 | 煤氣煤粉 | 5300/5000 |
300 | Φ3.2×50 | 292 | 1350/1250 | 活性石灰煅燒白云石 | 圓形豎式預熱器 | 方形豎式冷卻器 | 煤氣煤粉 | 5300/5000 |
350 | Φ3.5×54 | 390 | 1350 | 活性石灰煅燒白云石 | 圓形豎式預熱器 | 方形豎式冷卻器 | 煤氣煤粉 | 5225 |
400 | Φ3.6×56 | 430 | 1350 | 活性石灰煅燒白云石 | 圓形豎式預熱器 | 方形豎式冷卻器 | 煤氣煤粉 | 5225 |
500 | Φ3.8×58 | 505 | 1350 | 活性石灰煅燒白云石 | 圓形豎式預熱器 | 方形豎式冷卻器 | 煤氣煤粉 | 5100 |
600 | Φ4×60Φ4.2×50 | 575/548 | 1350 | 活性石灰煅燒白云石 | 圓形豎式預熱器 | 方形豎式冷卻器 | 煤氣煤粉 | 5100 |
750 | Φ4.3×58 | 670 | 1350 | 活性石灰煅燒白云石 | 圓形豎式預熱器 | 方形豎式冷卻器 | 煤氣煤粉 | 4810 |
800 | Φ4.3×64 | 738 | 1350 | 活性石灰煅燒白云石 | 圓形豎式預熱器 | 方形豎式冷卻器 | 煤氣煤粉 | 4810 |
1000 | Φ4.8×68 | 1005 | 1350 | 活性石灰煅燒白云石 | 圓形豎式預熱器 | 方形豎式冷卻器 | 煤氣煤粉 | 4810 |
市場上生產石灰窯設備的廠家眾多,廠家之間報價有差別,設備產量不同,其價格也會有差別,另外地區物價水平也會影響設備價格。點擊在線咨詢可了解宏科重工廠家的報價,河南宏科重工是直銷型廠家,設備出廠價銷售,價格更優惠。
河南宏科重工----專門的回轉窯廠家,生產的回轉窯壽命長,可根據用戶的需求提供各種型號進行選擇。撥打全國統一銷售熱線:0371-6784 6980
廠家實地考察地址:河南省鄭州市上街區工業路與通航二路交叉口(距離鄭州市上街區高速路口兩公里)
本文由河南宏科重工河南回轉窯設備網整理發布,轉載請注明:http://www.okokbaby.com/hzy/